Rally Acropolis: Νικητής ο Hirvonen

14 Ιουνίου, 2009

Ειδήσεις Αθλητικά:

news-rally-acropolisΜια σημαντική νίκη για το πρωτάθλημα του WRC κατέκτησε ο Φινλανδός πιλότος, Mikko Hirvonen με Ford Focus, στο 56ο Ράλλυ Ακρόπολις. Η ομάδα της Ford έκανε το 1-3 καθως ο Latvala τερμάτισε στην τρίτη θέση. Ο πρωτοπόρος της κατάταξης Leub εγκατέλειψε στον 8ο γύρο της πρώτης ειδικής, της δεύτερης μέρας επιτρέποντας στον Hirvonen να πλησιάσει στους 7 βαθμούς.

Πολύ καλή εμφάνιση από τον Αθανασούλα, ο οποίος με Skoda Fabia S2000, τερμάτισε στην 8η θέση.

Η κατάταξη αναλυτικά:

1. 3 Mikko Hirvonen 4:09:42.5
2. 12 Sebastien Ogier 4:10:55.4 +1:12.9
3. 4 Jari-Matti Latvala 4:11:27.5 +1:45.0
4. 9 Federico Villagra 4:13:30.8 +3:48.3
5. 8 Conrad Rautenbach 4:13:42.3 +3:59.8
6. 14 Khalid Al Qassimi 4:16:46.8 +7:04.3
7. 15 Mads Ostberg 4:22:07.4 +12:24.9
8. 59 Λαμπρος Αθανασούλας 4:22:30.1 +12:47.6
9. 50 Nasser Al-Attiyah 4:22:52.4 +13:09.9
10. 47 Armindo Araujo 4:24:47.0 +15:04.5
11. 33 Toshi Arai 4:25:45.0 +16:02.5
12. 2 Dani Sordo 4:28:23.5 +18:41.0
13. 5 Matthew Wilson 4:29:01.8 +19:19.3
14. 6 Henning Solberg 4:29:50.2 +20:07.7
15. 7 Evgeny Novikov 4:31:00.6 +21:18.1
16. 46 Patrik Sandel 4:55:08.2 +45:25.7



Εμφανίσεις: Loading....
          0 Ψήφισε το Άρθρο



Σχετικά άρθραΣχετικά άρθρα

Travel - ΤαξίδιαTravel

Games - ΠαιχνίδιαΠαιχνίδια

Σχόλια




Το σχόλιό σας







Διαβάστε επίσης: