<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>News i-live &#187; Περιβάλλον</title>
	<atom:link href="http://www.i-live.gr/category/environment/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.i-live.gr</link>
	<description>Ειδήσεις</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 15:52:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
	    

	<item>
		<title>Ανακύκλωση φαρμάκων: 12.000 ειδικοί κάδοι από το Μάρτιο</title>
		<link>http://www.i-live.gr/anakyklosi-farmakon-martios12/</link>
		<comments>http://www.i-live.gr/anakyklosi-farmakon-martios12/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 10:37:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ventura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Περιβάλλον]]></category>
		<category><![CDATA[anakyklosi]]></category>
		<category><![CDATA[ανακύκλωση]]></category>
		<category><![CDATA[ανακυκλωση]]></category>
		<category><![CDATA[ανακυκλωση-φαρμακων]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-live.gr/?p=186517</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.i-live.gr/wp-content/plugins/simple-post-thumbnails/timthumb.php?src=/wp-content/thumbnails/186517.jpg&w=130&h=87&zc=1&ft=jpg" width="130" height="87" align="left" /> Ειδήσεις Περιβάλλον: Την ανακύκλωση φαρμάκων προωθεί το υπουργείο Παιδείας, καθώς σε συνεργασία με τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων και τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο τοποθετούν ειδικούς πράσινους κάδους στα φαρμακεία όλης της χώρας. Ειδικότερα, από το Μάρτιο θα τοποθετηθούν 12.000 ειδικοί κάδοι ανακύκλωσης φαρμάκων, χρώματος πράσινου. Εκεί θα μπορούν οι πολίτες να αποθέτουν φάρμακα που δεν έχουν [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.i-live.gr/anakyklosi-farmakon-martios12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	    

	<item>
		<title>Ανακύκλωση: Πρωτοβουλία μαθητών για τα άτομα με κινητικά προβλήματα</title>
		<link>http://www.i-live.gr/plastika-kapakia/</link>
		<comments>http://www.i-live.gr/plastika-kapakia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 10:27:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ventura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Περιβάλλον]]></category>
		<category><![CDATA[ανακύκλωση]]></category>
		<category><![CDATA[ανακυκλωση]]></category>
		<category><![CDATA[ορθοπεδικα-ειδη]]></category>
		<category><![CDATA[πλαστικα-καπακια]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-live.gr/?p=186398</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.i-live.gr/wp-content/plugins/simple-post-thumbnails/timthumb.php?src=/wp-content/thumbnails/186398.jpg&w=130&h=87&zc=1&ft=jpg" width="130" height="87" align="left" /> Ειδήσεις Περιβάλλον: Μια αξιέπαινη πρωτοβουλία υλοποίησε η περιβαλλοντική ομάδα του 3ου Γυμνασίου Ιλίου. Στο πλαίσιο της ευαισθητοποίησης των νέων απέναντι στις ευπαθείς ομάδες, η περιβαλλοντική ομάδα του Γυμνασίου ανέλαβε την πρωτοβουλία να συγκεντρώσει πλαστικά καπάκια με σκοπό την ανταλλαγή τους με ορθοπεδικά είδη για άτομα με κινητικά προβλήματα. Τα ΕΛΤΑ, αρωγός αυτής της προσπάθειας, ανέλαβαν [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.i-live.gr/plastika-kapakia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	    

	<item>
		<title>Ασωπός: Συνεχίζεται η ρύπανση</title>
		<link>http://www.i-live.gr/aswpos-rupansi/</link>
		<comments>http://www.i-live.gr/aswpos-rupansi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 12:26:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ventura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Περιβάλλον]]></category>
		<category><![CDATA[ασωπος]]></category>
		<category><![CDATA[ασωπος ποταμος]]></category>
		<category><![CDATA[ρυπανση]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-live.gr/?p=186147</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.i-live.gr/wp-content/plugins/simple-post-thumbnails/timthumb.php?src=/wp-content/thumbnails/186147.jpg&w=130&h=87&zc=1&ft=jpg" width="130" height="87" align="left" /> Ειδήσεις Περιβάλλον: Πολύ υψηλές συγκεντρώσεις βαρέων μετάλλων και χρωμίου εντοπίστηκαν στο νερό του Ασωπού ποταμού, μετά από δειγματοληψίες που διενεργήθηκαν για λογαριασμό του δήμου Τανάγρας. Σύμφωνα με δημοσίευμα της ιστοσελίδας skai.gr, τα δείγματα προέρχονται από τη βιομηχανική ζώνη, και σε ένα μάλιστα βρέθηκε ολικό χρώμιο σε επίπεδα 50 φορές υψηλότερα πάνω από τα επιτρεπτά όρια. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.i-live.gr/aswpos-rupansi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	    

	<item>
		<title>Κλιματική Αλλαγή: «Φταίει ο άνθρωπος, όχι ο ήλιος» λέει η NASA</title>
		<link>http://www.i-live.gr/nasa-yperthermansi-planiti/</link>
		<comments>http://www.i-live.gr/nasa-yperthermansi-planiti/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 09:31:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ventura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Περιβάλλον]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[κλιμα]]></category>
		<category><![CDATA[κλιματική αλλαγή]]></category>
		<category><![CDATA[κλιματικη αλλαγη]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-live.gr/?p=185935</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.i-live.gr/wp-content/plugins/simple-post-thumbnails/timthumb.php?src=/wp-content/thumbnails/185935.jpg&w=130&h=87&zc=1&ft=jpg" width="130" height="87" align="left" /> Ειδήσεις Περιβάλλον: Τα ανθρωπογενή αίτια της υπερθέρμανσης του πλανήτη επιβεβαιώνει νέα έρευνα της NASA, η οποία απαντά στους σκεπτικιστές που αποδίδουν το φαινόμενο σε αλλαγές της ηλιακής δραστηριότητας. Η έρευνα βασίζεται σε αναθεωρημένους υπολογισμούς του ενεργειακού ισοζυγίου της Γης, δηλαδή της διαφοράς ανάμεσα στην ποσότητα ηλιακής ενέργειας που απορροφάται από την επιφάνεια του πλανήτη και [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.i-live.gr/nasa-yperthermansi-planiti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	    

	<item>
		<title>«Μικροπλαστικά» εισβάλλουν στην τροφική αλυσίδα</title>
		<link>http://www.i-live.gr/mikroplastika-paralies/</link>
		<comments>http://www.i-live.gr/mikroplastika-paralies/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 10:19:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ventura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Περιβάλλον]]></category>
		<category><![CDATA[ακτές]]></category>
		<category><![CDATA[θάλασσες]]></category>
		<category><![CDATA[μικροπλαστικα]]></category>
		<category><![CDATA[πλαστικα]]></category>
		<category><![CDATA[ρουχα]]></category>
		<category><![CDATA[Ρουχο]]></category>
		<category><![CDATA[ρυπανση]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-live.gr/?p=185726</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.i-live.gr/wp-content/plugins/simple-post-thumbnails/timthumb.php?src=/wp-content/thumbnails/185726.jpg&w=130&h=87&zc=1&ft=jpg" width="130" height="87" align="left" /> Ειδήσεις Περιβάλλον: Την τροφική αλυσίδα προσβάλλουν μικροσωματίδια πλαστικού που προέρχονται από το πλύσιμο ρούχων, σύμφωνα με νέα έρευνα Αμερικανών επιστημόνων. Όπως διαπίστωσαν οι ερευνητές, στις παραλίες καταλήγουν «μικροπλαστικά» από συνθετικά ρούχα, τα οποία, κάθε φορά που πλένονται απελευθερώνουν μέχρι και 1.900 μικροσκοπικές ίνες ανά ένδυμα. Προηγούμενη μελέτη είχε δείξει ότι πλαστικά, μικρότερα του ενός χιλιοστού, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.i-live.gr/mikroplastika-paralies/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	    

	<item>
		<title>Τελεσίγραφο Κομισιόν για τους ΧΥΤΑ</title>
		<link>http://www.i-live.gr/xuta-komision/</link>
		<comments>http://www.i-live.gr/xuta-komision/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 12:40:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ventura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Περιβάλλον]]></category>
		<category><![CDATA[απορριμματα]]></category>
		<category><![CDATA[διαχειριση αποβλητων]]></category>
		<category><![CDATA[εε]]></category>
		<category><![CDATA[επεξεργασια-απορριμματων]]></category>
		<category><![CDATA[παρανομες-χωματερες]]></category>
		<category><![CDATA[σκουπιδια]]></category>
		<category><![CDATA[χυτα]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-live.gr/?p=185483</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.i-live.gr/wp-content/plugins/simple-post-thumbnails/timthumb.php?src=/wp-content/thumbnails/185483.jpg&w=130&h=87&zc=1&ft=jpg" width="130" height="87" align="left" /> Ειδήσεις Περιβάλλον: Να συμμορφωθούν με την ευρωπαϊκή νομοθεσία για την υγειονομική ταφή αποβλήτων, ζητά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από την Ελλάδα και την Κύπρο. Στην Ελλάδα απευθύνονται δύο αιτιολογημένες γνώμες. Η πρώτη αφορά χωματερή που βρίσκεται μέσα στο Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου. Το Πάρκο δημιουργήθηκε για την προστασία της θαλάσσιας χελώνας καρέτα-καρέτα, είδος προτεραιότητας που κατατάσσεται [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.i-live.gr/xuta-komision/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	    

	<item>
		<title>Ασωπός: Οι μισές βιομηχανίες συνεχίζουν να ρυπαίνουν</title>
		<link>http://www.i-live.gr/aswpos-viomixanies/</link>
		<comments>http://www.i-live.gr/aswpos-viomixanies/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 10:04:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ventura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Περιβάλλον]]></category>
		<category><![CDATA[ασωπος]]></category>
		<category><![CDATA[βιομηχανιες]]></category>
		<category><![CDATA[επεξεργασια-αποβλητων]]></category>
		<category><![CDATA[λιμνη-καρλα]]></category>
		<category><![CDATA[πηνειος]]></category>
		<category><![CDATA[ρυπανση]]></category>
		<category><![CDATA[υγρα-αποβλητα]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-live.gr/?p=185321</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.i-live.gr/wp-content/plugins/simple-post-thumbnails/timthumb.php?src=/wp-content/thumbnails/185321.jpg&w=130&h=87&zc=1&ft=jpg" width="130" height="87" align="left" /> Ειδήσεις Περιβάλλον: Ελλιπής συμμόρφωση των βιομηχανιών σε ό,τι αφορά τη διαχείριση και απόρριψη υγρών αποβλήτων διαπιστώθηκε στον Ασωπό, όπως επισήμανε ο υπουργός ΠΕΚΑ Γ. Παπακωνσταντίνου κατά τη χθεσινή του ομιλία του στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Προστασίας Περιβάλλοντος. Ειδικότερα, με βάση τα επίσημα στοιχεία, αν και όλες οι βιομηχανίες ως το τέλος του 2011 όφειλαν να [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.i-live.gr/aswpos-viomixanies/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	    

	<item>
		<title>Μαγνητικό σαπούνι καθαρίζει πετρελαιοκηλίδες – Νέα εφεύρεση</title>
		<link>http://www.i-live.gr/magnitiko-sapouni-petrelaiokilides/</link>
		<comments>http://www.i-live.gr/magnitiko-sapouni-petrelaiokilides/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 09:17:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ventura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Περιβάλλον]]></category>
		<category><![CDATA[μαγνητες]]></category>
		<category><![CDATA[μαγνητης]]></category>
		<category><![CDATA[πετρελαιοκηλιδα]]></category>
		<category><![CDATA[σαπουνι]]></category>
		<category><![CDATA[σαπουνι-πετρελαιοκηλιδα]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-live.gr/?p=185186</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.i-live.gr/wp-content/plugins/simple-post-thumbnails/timthumb.php?src=/wp-content/thumbnails/185186.jpg&w=130&h=87&zc=1&ft=jpg" width="130" height="87" align="left" /> Ειδήσεις Περιβάλλον: Το πρώτο σαπούνι που έλκεται από μαγνήτες όταν τοποθετηθεί σε οργανικό διάλυμα, ανέπτυξε διεθνής ομάδα επιστημόνων. Αυτό σημαίνει ότι το σαπούνι, όπως επίσης και τα υλικά που  διαλύει, μπορούν να αφαιρεθούν πολύ απλά χρησιμοποιώντας ένα μαγνητικό πεδίο. Σύμφωνα με τους επιστήμονες, αν το μαγνητικό σαπούνι αναπτυχθεί περαιτέρω, θα μπορούσε να εφαρμοστεί στις επιχειρήσεις [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.i-live.gr/magnitiko-sapouni-petrelaiokilides/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	    

	<item>
		<title>Τα πρωτοχρονιάτικα πυροτεχνήματα περιβαλλοντική «βόμβα»</title>
		<link>http://www.i-live.gr/pyrotexnimata-pekino-protoxronia/</link>
		<comments>http://www.i-live.gr/pyrotexnimata-pekino-protoxronia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 11:02:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ventura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Περιβάλλον]]></category>
		<category><![CDATA[ατμοσφαιρικη ρυπανση]]></category>
		<category><![CDATA[κινα]]></category>
		<category><![CDATA[πεκινο]]></category>
		<category><![CDATA[πρωτοχρονια-κινα]]></category>
		<category><![CDATA[πυροτεχνηματα]]></category>
		<category><![CDATA[πυροτεχνηματα-ατμοσφαιρικη-ρυπανση]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-live.gr/?p=185075</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.i-live.gr/wp-content/plugins/simple-post-thumbnails/timthumb.php?src=/wp-content/thumbnails/185075.jpg&w=130&h=87&zc=1&ft=jpg" width="130" height="87" align="left" /> Ειδήσεις Περιβάλλον: Η κινεζική κυβέρνηση ξεκίνησε την ενημέρωση του κοινού σχετικά με μια επικίνδυνη μορφή ατμοσφαιρικής ρύπανσης από τα πυροτεχνήματα που θα κατακλύσουν τον ουρανό του Πεκίνου, με αφορμή τους εορτασμούς για την πρωτοχρονιά το βράδυ της Κυριακής. Οι περιβαλλοντικές Αρχές του Πεκίνου δημοσιοποίησαν κατόπιν πιέσεων για διαφάνεια ωριαίες μετρήσεις ρύπανσης/μικροσωματιδίων PM2,5. Πηγή του κακού [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.i-live.gr/pyrotexnimata-pekino-protoxronia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	    

	<item>
		<title>Costa Concordia: 2.200 τόνοι καυσίμων παραμένουν στις δεξαμενές</title>
		<link>http://www.i-live.gr/costa-concordia-kafsima/</link>
		<comments>http://www.i-live.gr/costa-concordia-kafsima/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 13:44:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ventura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Περιβάλλον]]></category>
		<category><![CDATA[costa-concordia]]></category>
		<category><![CDATA[περιβαλλον]]></category>
		<category><![CDATA[ρυπανση]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-live.gr/?p=184945</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.i-live.gr/wp-content/plugins/simple-post-thumbnails/timthumb.php?src=/wp-content/thumbnails/184945.jpg&w=130&h=87&zc=1&ft=jpg" width="130" height="87" align="left" /> Ειδήσεις Περιβάλλον: Το ενδεχόμενο να ξεκινήσουν άμεσα την άντληση των 2.200 τόνων καυσίμων από τις δεξαμενές του Costa Concordia εξετάζουν οι ιταλικές Αρχές, καθώς υπάρχει κίνδυνος διαρροής, και κατ’ επέκταση μεγάλης οικολογικής καταστροφής. Προς το παρόν οι δύτες συνεχίζουν τις επιχειρήσεις εντοπισμού των 19 αγνοουμένων ναυαγών, ωστόσο όταν ξεκινήσει η άντληση καυσίμων το πιθανότερο είναι [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.i-live.gr/costa-concordia-kafsima/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	    

	<item>
		<title>Ωκεάνια ύδατα από την Αρκτική ξεχειλίζουν και ψύχουν την Ευρώπη – Νέα έρευνα</title>
		<link>http://www.i-live.gr/beaufort-gyre-arktiki/</link>
		<comments>http://www.i-live.gr/beaufort-gyre-arktiki/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 11:02:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ventura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Περιβάλλον]]></category>
		<category><![CDATA[beaufort-gyre]]></category>
		<category><![CDATA[αρκτική]]></category>
		<category><![CDATA[αρκτικη]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-live.gr/?p=184898</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.i-live.gr/wp-content/plugins/simple-post-thumbnails/timthumb.php?src=/wp-content/thumbnails/184898.jpg&w=130&h=87&zc=1&ft=jpg" width="130" height="87" align="left" /> Ειδήσεις Περιβάλλον: Βρετανοί επιστήμονες παρατήρησαν πως μια τεράστια λίμνη ψυχρού νερού από τον Αρκτικό Ωκεανό επεκτείνεται και θα μπορούσε να οδηγήσει σε χαμηλότερες θερμοκρασίες στην Ευρώπη μέσω της επιβράδυνσης του Ρεύματος του Κόλπου του Μεξικού. Συγκεκριμένα, επιστήμονες από το University College του Λονδίνου και το Εθνικό Κέντρο Ωκεανογραφίας της Μεγάλης Βρετανίας, μέτρησαν το επίπεδο της [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.i-live.gr/beaufort-gyre-arktiki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	    

	<item>
		<title>Η Σαντορίνη στο μικροσκόπιο των επιστημόνων</title>
		<link>http://www.i-live.gr/th-santorini-hfaisteio-epistimones/</link>
		<comments>http://www.i-live.gr/th-santorini-hfaisteio-epistimones/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 09:41:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ventura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Περιβάλλον]]></category>
		<category><![CDATA[i-live]]></category>
		<category><![CDATA[santorini]]></category>
		<category><![CDATA[santorini-hfaisteio]]></category>
		<category><![CDATA[ειδησεις-περιβαλλον]]></category>
		<category><![CDATA[θηρα]]></category>
		<category><![CDATA[κλιμακα-ριχτερ]]></category>
		<category><![CDATA[νέα]]></category>
		<category><![CDATA[ριχτερ]]></category>
		<category><![CDATA[Σαντορίνη]]></category>
		<category><![CDATA[σαντορινη]]></category>
		<category><![CDATA[σαντορινη-ηφαιστειο]]></category>
		<category><![CDATA[σαντορινη-σεισμος]]></category>
		<category><![CDATA[σεισμικη δονηση]]></category>
		<category><![CDATA[σεισμογραφος]]></category>
		<category><![CDATA[σεισμολογος]]></category>
		<category><![CDATA[σεισμος]]></category>
		<category><![CDATA[υποθαλασσιο-ηφαιστειο-σαντορινη]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-live.gr/?p=184710</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.i-live.gr/wp-content/plugins/simple-post-thumbnails/timthumb.php?src=/wp-content/thumbnails/184710.jpg&w=130&h=87&zc=1&ft=jpg" width="130" height="87" align="left" /> Ειδήσεις Περιβάλλον Στο «μικροσκόπιο»  σεισμολόγων, γεωλόγων και ηφαιστειολόγων βρίσκεται τους τελευταίους μήνες  το νησί της Σαντορίνης. Η σεισμική δραστηριότητα στην περιοχή του  υποθαλάσσιου ηφαιστείου Κολούμπου  προβληματίζει τους επιστήμονες, οι οποίοι μελετούν όλα τα στοιχεία και δεδομένα που έχουν. Ήδη στην περιοχή τις προηγούμενες εβδομάδες βρέθηκαν Ιταλοί ηφαιστειολόγοι, οι οποίοι ερεύνησαν τη δραστηριότητα του ηφαιστείου, ενώ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.i-live.gr/th-santorini-hfaisteio-epistimones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	    

	<item>
		<title>NASA: Το 2011 ήταν το 9ο θερμότερο έτος από το 1880</title>
		<link>http://www.i-live.gr/nasa-2011-thermotero-etos/</link>
		<comments>http://www.i-live.gr/nasa-2011-thermotero-etos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 12:54:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ventura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Περιβάλλον]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[κλιμα]]></category>
		<category><![CDATA[κλιματική αλλαγή]]></category>
		<category><![CDATA[κλιματικη αλλαγη]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-live.gr/?p=184673</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.i-live.gr/wp-content/plugins/simple-post-thumbnails/timthumb.php?src=/wp-content/thumbnails/184673.jpg&w=130&h=87&zc=1&ft=jpg" width="130" height="87" align="left" /> Ειδήσεις Περιβάλλον: Το 2011 ήταν το 9ο θερμότερο έτος παγκοσμίως από το 1880, συνεχίζοντας την “παράδοση” που θέλει9 από τα 10 θερμότερα χρόνια να καταγράφονται μετά το 2000, όπως ανακοίνωσαν επιστήμονες της NASA. Σε ξεχωριστή έκθεση η Εθνική Υπηρεσία Ωκεανών και Ατμόσφαιρας των ΗΠΑ (ΝΟΑΑ) υποστήριξε πως το 2011 ήταν το 23ο θερμότερο έτος στην [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.i-live.gr/nasa-2011-thermotero-etos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	    

	<item>
		<title>Εμφιαλωμένα νερά: Τι έδειξαν οι έλεγχοι του ΕΦΕΤ</title>
		<link>http://www.i-live.gr/emfialwmena-nera-efet/</link>
		<comments>http://www.i-live.gr/emfialwmena-nera-efet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 10:25:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ventura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Περιβάλλον]]></category>
		<category><![CDATA[εμφιαλωμενα]]></category>
		<category><![CDATA[εμφιαλωμενο νερο]]></category>
		<category><![CDATA[εξασθενες χρωμιο]]></category>
		<category><![CDATA[εξασθενες-χρωμιο-νερο Οικολογοι-πρασινοι]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΦΕΤ]]></category>
		<category><![CDATA[νερο]]></category>
		<category><![CDATA[χρωμιο-νερο]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-live.gr/?p=184658</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.i-live.gr/wp-content/plugins/simple-post-thumbnails/timthumb.php?src=/wp-content/thumbnails/184658.jpg&w=130&h=87&zc=1&ft=jpg" width="130" height="87" align="left" /> Ειδήσεις Περιβάλλον: Ο Ε.Φ.Ε.Τ. στο πλαίσιο του Επισήμου Ελέγχου Ασφάλειας και Ποιότητας των τροφίμων έτους 2011, σε συνεργασία με το Γενικό Χημείο του Κράτους, διενήργησε εργαστηριακούς ελέγχους που αφορούσαν σε χημικούς και βιολογικούς παράγοντες κινδύνου σε εμφιαλωμένα νερά(συμπεριλαμβάνονται φυσικά μεταλλικά νερά, νερά πηγής και επιτραπέζια). Ελέγχθηκε σχεδόν το σύνολο των εμπορικών σημάτων της εγχώριας παραγωγής, καθώς [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.i-live.gr/emfialwmena-nera-efet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	    

	<item>
		<title>To Sea Diamond οικολογική απειλή για τη Μεσόγειο πριν το Concordia</title>
		<link>http://www.i-live.gr/sea-diamond-santorini/</link>
		<comments>http://www.i-live.gr/sea-diamond-santorini/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 10:01:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ventura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Περιβάλλον]]></category>
		<category><![CDATA[Concordia]]></category>
		<category><![CDATA[costa-concordia]]></category>
		<category><![CDATA[sea-diamond]]></category>
		<category><![CDATA[sea-diamond-σαντορινη]]></category>
		<category><![CDATA[περιβαλλον]]></category>
		<category><![CDATA[ρυπανση]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-live.gr/?p=184567</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.i-live.gr/wp-content/plugins/simple-post-thumbnails/timthumb.php?src=/wp-content/thumbnails/184567.jpg&w=130&h=87&zc=1&ft=jpg" width="130" height="87" align="left" /> Ειδήσεις Περιβάλλον: “Ένα κρουαζιερόπλοιο βυθίζεται αργά στη Μεσόγειο με περισσότερους από 1500 επιβαίνοντες, και ένα παραδεισένιο νησί με καταγάλανα, βαθιά νερά απειλείται με οικολογική καταστροφή. Ένας καπετάνιος κατηγορείται για αμέλεια και η πλοιοκτήτρια εταιρία του ρίχνει το φταίξιμο. Όλα αυτά δεν σας θυμίζουν τίποτα;”. Κάπως έτσι ξεκινάει δημοσίευμα της γαλλικής εφημερίδα Le Figaro που συνδέει το τραγικό [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.i-live.gr/sea-diamond-santorini/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	    

	<item>
		<title>«Τσερνομπίλ με ρόδες» η μεταφορά πυρηνικών αποβλήτων στη Ρωσία</title>
		<link>http://www.i-live.gr/purinika-apovlita-rwsia/</link>
		<comments>http://www.i-live.gr/purinika-apovlita-rwsia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 13:26:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ventura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Περιβάλλον]]></category>
		<category><![CDATA[πυρηνικα]]></category>
		<category><![CDATA[πυρηνικα-αποβλητα]]></category>
		<category><![CDATA[πυρηνικη ενεργεια]]></category>
		<category><![CDATA[ρωσια]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-live.gr/?p=184398</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.i-live.gr/wp-content/plugins/simple-post-thumbnails/timthumb.php?src=/wp-content/thumbnails/184398.jpg&w=130&h=87&zc=1&ft=jpg" width="130" height="87" align="left" /> Ειδήσεις Περιβάλλον: Τη μεταφορά 22.000 τόνων πυρηνικών αποβλήτων από τη μία άκρη της Ρωσίας στην άλλη, περνώντας μέσα από δεκάδες πόλεις, σχεδιάζει η Ρωσική κυβέρνηση. Όπως ανακοίνωσε η ρωσική περιβαλλοντική οργάνωση Ecodefence, η ρωσική υπηρεσία ατομικής ενέργειας Rosatom, σκοπεύει να μεταφέρει με 300 τρένα χρησιμοποιημένα πυρηνικά καύσιμα από έναν πυρηνικό σταθμό κοντά στην Αγία Πετρούπολη [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.i-live.gr/purinika-apovlita-rwsia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	    

	<item>
		<title>«Ωρολογιακή βόμβα το Concordia» – Φόβοι για διαρροή καυσίμων</title>
		<link>http://www.i-live.gr/navagio-costa-concordia/</link>
		<comments>http://www.i-live.gr/navagio-costa-concordia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 13:49:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ventura</dc:creator>
